גנרטור פרקינס PERKINS 220 KVA
המפעיל קובע מפרט
ראש חשמל 160kw / 200kva
כוח המתנה 176kw / 220kva
מתח זמין 220 / 380V, 230 / 400V, 240 / 415V
תדר 50HZ
מקדם הספק 0.8 (בפיגור)
סטנדרטים של איכות
מערכות ייצור הדיזל שלנו עומדות בתקנים הבאים:
GB / T2820, GB1105, YD / T502, ISO3046, ISO8528, ISO8525-3-5-6.ISO9001-2008
מבחן מפעל
כל ערכות הייצור שלנו יש לעבור 1 שעה מבחן עומס לרוץ 0%, 25%, 50%, 75%, 100% ו 110% עומס לפני שיגור, כל המכשירים המגנים, פונקציות בקרה מדומה וזה נבדק המערכת, הוכיח ו ואז עבר לשליחה. ניתן לספק אישור בדיקה לפי בקשה.
דגם GENSET | LG220P |
שלב וחוט | 3 שלב ו 4 חוטים |
נוזל קירור מנוע | 238 ליטר / דקות |
זרימת אוויר בעירה | 14.9m³ / min |
אוויר פליטה | 40.3m³ / min |
זרם פלט מרבי | 318 א |
טמפרטורת פליטה | 526 ℃ |
מפרט מנוע
מותג מנוע | פרקינס |
מודל מנוע | 1106A-70TAG4 |
מספר צילינדרים | 6 צילינדרים בתור |
שאיפה | טורבו |
תפוקה מרבית | 199KW |
משעמם | 116.6mm |
שבץ | 135.9 מ"מ |
עקירה | 8.7L |
דחיסת מנות | 16.9: 1 |
צריכת דלק | 45.2 L / H (עומס 100% על כוח ראשוני) |
סוג קירור | מים מקוררים |
מערכת שרפה | הזרקה ישירה |
קיבולת שמן סיכה | 16.4 L |
קירור קיבולת מים | 37.2 L |
מתח להתחלה | 24V |
טלוג התאמה מהירות | ECU |
מפרט אלטרנטיבי
מותג אלטרנטור | לירוי סומר | סטמפורד | ליגה |
מודל אלטרנטיבי | LSA46.2M5 | UCI274H | LA4160 |
עירור | ללא מברשת , נרגש או PMG | ||
כיתת בידוד | ח | ||
מחלקת הגנה | IP23 | ||
סוג חיבור | ניתן לחבר מחדש | ||
תקנת מתח | ≤ 1.5% | ||
עיוות גל | אין עומס <1.5% ועומס ליניארי מאוזן לא מעוות <5% | ||
THF / TIF | <2% / 50% |
סטמפורד מקורי, לירוי סומר, ליגה, אלת מק, מרתון, פאראדיי, אנגה זמין
מפרט בקר
ComAp AMF20 כסטנדרט, Deepsea (DSE6020, DSE7320) כאופציונלי
ComAp AMF20 תכונה
|
סהכ ש"ח
צלצל עכשיו 0527226221
ליצירת קשר השאר פרטים כאן