מקרן EPSON EB-485WI
| בהירות הצבע | 3,100 לומן-1,800 לומן (חיסכון) |
| בהירות צבע לבן | 3,100 לומן - 1,800 לומן (חיסכון) |
| רזולוציה | WXGA, 1280 x 800, 16:10 |
| הפרדה גבוהה | HD ready |
| Aspect Ratio | 16:10 |
| רמת ניגודיות | 3,000 : 1 |
| מנורה | 215 ואט, 3,000 ש משך חיים, 4,000 ש משך חיים (מצב חסכון) |
| כוונון טרפז | ידני vertical: ± 5 °, ידני horizontal ± 5 ° |
| עיבוד וידאו | 8 בתים |
| 2D/3D Frequency Image | 50 Hz |
| יחס ההקרנה | 0.27:1 |
| תקריב - ZOOM | Digital, Factor: 1.35 |
| Projection Lens Zoom Ratio | 1 |
| עדשה | אופטיקה |
| גודל ההקרנה | 60 inches - 100 inches |
| מרחק הקרנה זווית רחבה | 0.4 מ' (60 inch screen) |
| מרחק הקרנה טלוויזיה | 0.6 מ' (100 inch screen) |
| Projection Lens F Number | 1.8 |
| טווח צריבה | 3.71 מ"מ |
| התמקדות | ידני |
| פונקציית תצוגה-USB | 3 ב- 1: תמונה/עכבר/קול |
| חיבורים | כניסת מיקרופון, כניסת שמע Cinch, כניסת שמע של תקע סטריאו זעיר (2x), יציאת שמע של תקע סטריאו זעיר, כניסת RGB (2x), כניסת S-Video, כניסת Component (2x), כניסת Composite, כניסת HDMI,יציאת VGA, כניסת VGA (2x), Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (אפשרות בחירה), ממשקEthernet (100 Base-TX / 10 Base-T), RS-232C, USB 2.0 סוג B, USB 2.0 סוג A, USB 1.1 סוגB (אפשרות בחירה) |
| Epson iProjection App | אד הוק/תשתית |
סהכ 7580 שח
צלצל עכשיו 0527226221
ליצירת קשר השאר פרטים כאן