 
				
				
				
גנרטור פרקינס PERKINS 10 KW
המפעיל קובע מפרט
ראש חשמל 10kw / 12.5kva
המתנה 11kw כוח / 13.8kva
מתח זמין 220 / 380V, 230 / 400V, 240 / 415V
תדר 50HZ
מקדם הספק 0.8 (בפיגור)
סטנדרטים של איכות
מערכות ייצור הדיזל שלנו עומדות בתקנים הבאים:
GB / T2820, GB1105, YD / T502, ISO3046, ISO8528, ISO8525-3-5-6.ISO9001-2008
מבחן מפעל
כל ערכות הייצור שלנו יש לעבור 1 שעה מבחן עומס לרוץ 0%, 25%, 50%, 75%, 100% ו 110% עומס לפני שיגור, כל המכשירים המגנים, פונקציות בקרה מדומה וזה נבדק המערכת, הוכיח ו ואז עבר לשליחה. ניתן לספק אישור בדיקה לפי בקשה.
| דגם GENSET | LG13.8P | 
| שלב וחוט | 3 שלב ו 4 חוטים | 
| נוזל קירור מנוע | 37.7 ליטר לדקה | 
| זרימת אוויר בעירה | 1.1m³ / min | 
| אוויר פליטה | 2.7m³ / min | 
| זרם פלט מרבי | 19.8 א | 
| טמפרטורת פליטה | 445 ℃ | 
מפרט מנוע
| מותג מנוע | פרקינס | 
| מודל מנוע | 403D-15G1 | 
| מספר צילינדרים | 3 צילינדרים בתור | 
| שאיפה | מטבע הדברים שאפתן | 
| תפוקה מרבית | 13.3KW | 
| משעמם | 84 מ"מ | 
| שבץ | 90 מ"מ | 
| עקירה | 1.496L | 
| דחיסת מנות | 22.5: 1 | 
| צריכת דלק | 3.7 L / H (עומס 100% על כוח ראשוני) | 
| סוג קירור | מים מקוררים | 
| מערכת שרפה | הזרקה עקיפה | 
| קיבולת שמן סיכה | 6 L | 
| קירור קיבולת מים | 6 L | 
| מתח להתחלה | 12V | 
| טלוג התאמה מהירות | מכנית | 
מפרט אלטרנטיבי
| מותג אלטרנטור | לירוי סומר | סטמפורד | ליגה | 
| מודל אלטרנטיבי | LSA40S3 | PI044G | LA112 | 
| עירור | ללא מברשת , נרגש או PMG | ||
| כיתת בידוד | ח | ||
| מחלקת הגנה | IP23 | ||
| סוג חיבור | ניתן לחבר מחדש | ||
| תקנת מתח | ≤ 1.5% | ||
| עיוות גל | אין עומס <1.5% ועומס ליניארי מאוזן לא מעוות <5% | ||
| THF / TIF | <2% / 50% | ||
סטמפורד מקורי, לירוי סומר, ליגה, אלת מק, מרתון, פאראדיי, אנגה זמין
מפרט בקר
ComAp AMF20 כסטנדרט, Deepsea (DSE6020, DSE7320) כאופציונלי
ComAp AMF20 תכונה
| 
 |  | 
סהכ ש"ח
צלצל עכשיו 0527226221
ליצירת קשר השאר פרטים כאן