גנרטור Cummins החל מ-20 KVA עד 900 KVA
Model | Rated Power (KW/KVA) | Rated Current (A) | Fuel Consumption (L/H) | Engine Type | Dimension(mm) |
Y-C40 | 40/50 | 72 | 12 | 4BTA3.9-G2 | 1850×850×1100 |
Y-C50 | 50/62.5 | 90 | 14 | 6BT5.9-G2 | 2150×850×1100 |
Y-C58 | 58/72.5 | 105 | 17 | 6BT5.9-G2 | 2150×850×1100 |
Y-C70 | 70/87.5 | 126 | 19 | 6BT5.9-G2 | 2280×850×1100 |
Y-C75 | 75/93.75 | 135 | 21 | 6BT5.9-G2 | 2280×850×1100 |
Y-C80 | 80/100 | 144 | 23 | 6BT5.9-G2 | 2280×850×1100 |
Y-C90 | 90/112.5 | 162 | 26 | 6BTA5.9-G2 | 2400×830×1120 |
Y-C104 | 104/130 | 188 | 30 | 6BTAA5.9-G2 | 2400×830×1120 |
Y-C120 | 120/150 | 216 | 36 | 6CTA8.3-G2 | 2650×950×1300 |
Y-C140 | 140/175 | 253 | 40 | 6CTA8.3-G2 | 2650×950×1300 |
Y-C150 | 150/187.5 | 271 | 42 | 6CTA8.3-G2 | 2650×950×1300 |
Y-C160 | 160/200 | 289 | 44 | NT855-GA | 3000×980×1530 |
Y-C180 | 180/225 | 325 | 50 | NT855-GA | 3000×980×1530 |
Y-C200 | 200/250 | 361 | 55 | NT855-GA | 3000×980×1530 |
Y-C217 | 217/271 | 391 | 58 | NT855-GA | 3000×980×1530 |
Y-C228 | 228/285 | 411 | 65 | NT855-G1A | 3100×980×1530 |
Y-C250 | 250/312.5 | 451 | 70 | NT855-G1A | 3150×980×1530 |
Y-C260 | 260/325 | 469 | 72 | NT855-G2A | 3150×980×1530 |
Y-C280 | 280/350 | 505 | 76 | NT855-G2A | 3150×980×1530 |
Y-C280 | 280/350 | 505 | 78 | NT855-G4 | 3150×980×1530 |
Y-C300 | 300/375 | 541 | 83 | NTAA855-G7 | 3220×1380×1550 |
Y-C300 | 300/375 | 541 | 83 | KTA19-G2 | 3300×1250×1800 |
Y-C320 | 320/400 | 577 | 86 | NTAA855-G7A | 3300×1380×1550 |
Y-C360 | 360/450 | 649 | 97 | KTA19-G3 | 3550×1250×1800 |
Y-C400 | 400/500 | 722 | 107 | KTA19-G4 | 3750×1250×1800 |
Y-C450 | 450/562.5 | 812 | 117 | KTAA19-G5 | 3750×1250×1800 |
Y-C460 | 460/575 | 830 | 127 | KTAA19-G6 | 3750×1920×2300 |
Y-C500 | 500/625 | 902 | 130 | KTAA19-G7 | 3750×1920×2300 |
Y-C500 | 500/625 | 902 | 140 | KTA38-G | 4600×1630×2320 |
Y-C560 | 560/700 | 1010 | 156 | KTA38-G2 | 4650×1630×2320 |
Y-C600 | 600/750 | 1082 | 167 | KTA38-G2 | 4650×1630×2320 |
Y-C640 | 640/800 | 1155 | 170 | KTA38-G2A | 4650×1630×2320 |
Y-C728 | 728/910 | 1313 | 194 | KTA38-G2A | 4650×1630×2320 |
Y-C750 | 750/937.5 | 1353 | 200 | KTA38-G2A | 4650×1630×2320 |
Y-C800 | 800/1000 | 1443 | 209 | KTA38-G5 | 4850×1830×2400 |
Y-C825 | 825/1031 | 1488 | 215 | KTA38-G5 | 4850×1830×2400 |
Y-C900 | 900/1125 | 1624 | 230 | KTAA38-G9 | 5000×1830×2400 |
צלצל עכשיו 0527226221
ליצירת קשר השאר פרטים כאן